- Registrieren
- Passwort per E-Mail erhalten
- Einloggen
Kostenlos anmelden und alle Inhalte anschauen
- Sie erhalten Zugriff auf alle geschützten Artikel, Tutorials und Downloads.
- Wir senden Ihnen regelmäßig den AÄA-Newsletter mit wertvollem Praxis-Know-how zu.
- Garantiert kostenlos und unverbindlich: Sie können sich jederzeit abmelden.
Login
Passwort hier eingeben:
Den ersten Teil des Beitrags, der verschiedene Empfehlungen für die Abrechnung osteopathischer Leistungen behandelt finden Sie hier.
Fallbeispiel 1:
Die 42-jährige Patientin stellt sich mit Schulterbeschwerden rechtsseitig vor. Sie hat einen sitzenden Beruf und ist seit einem Jahr vermehrt im Homeoffice tätig. In ihrer Freizeit spielt sie Tennis und fährt mit dem Rad. Ein Trauma ist nicht erinnerlich. Das Röntgenbild des Schultergelenks ist unauffällig; im MRT findet sich ebenfalls kein Befund. Nach einer ausgiebigen Erstanamnese wird die körperliche Untersuchung durchgeführt, die Gesamtkörperspannung der Patientin wird untersucht und anschließend mit der osteopathischen Behandlung begonnen.
Abrechnungsvariante 1**
Erste osteopathische Behandlung:
GOÄ-Nr. | Leistungsbeschreibung | Faktor 1,0 | Faktor 2,3 (*1,8) | Faktor 3,5 (2,5*) |
Beratung | 4,66€ | 10,72€ | 16,32€ | |
7 | Untersuchung, Organsystem | 9,33€ | 21,45€ | 32,64€ |
525a | Tenderpoint-Behandlung nach Jones an den Extremitäten | 2,04€ | 3,67€* | 5,10€* |
523a | Extramuskuläre Bindegewebsmobilisierung | 3,79€ | 6,82€* | 9,47€* |
514a | für die osteopathische Behandlung mit funktionellen Techniken am Stamm und/oder Extremitäten | 6,12€ | 11,02€* | 15,30€* |
3306a | Osteopathie an der WS | 8,63€ | 19,84€ | 30,19€ |
Gesamtbetrag: | 34,57€ | 73,52€ | 109,02€ |
Abrechnungsvariante 2**
Erste osteopathische Behandlung:
GOÄ-Nr. | Leistungsbeschreibung | Faktor 1,0 | Faktor 2,3 (*1,8) | Faktor 3,5 (2,5*) |
1 | Beratung | 4,66€ | 10,72€ | 16,32€ |
7 | Untersuchung, Organsystem | 9,33€ | 21,45€ | 32,64€ |
410a | Osteopathische Behandlung eines Organs im Thorax, Bauch der Becken einschließlich der Aufhängesysteme des Organs | 11,66€ | 26,81€ | 40,80€ |
420a x2 | Osteopathische Behandlung von bis zu drei weiteren Organen im Thorax, Bauch oder Becken, je Organ | 4,66€ x2 | 10,72€ x2 | 16,32€ x2 |
506a | Osteopathische Behandlung mit myofascial Release mehrerer Körperregionen | 6,99€ | 12,59€ | 17,49€ |
Gesamtbetrag: | 41,96€ | 93,01€ | 139,89€ |
** Die Abrechnungsvarianten sind angelehnt an die Empfehlungen aus dem Hufelandverzeichnis.
Fallbeispiel 2
Der 51-jährige Patient stellt sich mit chronischen Beschwerden an der HWS, BWS und LWS vor. Beruflich ist der Patient sehr eingespannt, er ist viel im Außendienst mit dem PKW unterwegs, für Sport bliebe keine Zeit. Die Beschwerden sind wechselnd an der gesamten Wirbelsäule. Vor zwei Jahren sei er mit einem E-Roller gestürzt und auf das Gesäß gefallen. Eine Fraktur wurde ausgeschlossen. Die Wirbelsäule ist altersentsprechend unauffällig. Nach einer ausgiebigen Erstanamnese wird die körperliche und neurogische Untersuchung durchgeführt und anschließend mit der osteopathischen Behandlung begonnen.
Abrechnung***
Erste osteopathische Behandlung / Erste Sitzung
GOÄ-Nr. | Leistungsbeschreibung | Faktor 1,0 | Faktor 2,3 (*1,8) | Faktor 3,5 (2,5*) |
1 | Beratung | 4,66€ | 10,72€ | 16,32€ |
7 | Untesuchung, Organsystem | 9,33€ | 21,45€ | 32,64€ |
800 | Neurologische Untersuchung | 11,37€ | 26,14€ | 39,78€ |
846a | Übende Verfahren/Relaxation | 8,74€ | 20,11€ | 30,60€ |
3306W | Osteopathische Behandlung im Bereich der Wirbelsäule | 8,63€ | 19,84€ | 30,19€ |
3306E | Osteopathische Behandlung im Bereich der Extremitäten | 8,63€ | 19,84€ | 30,19€ |
506a | Osteopathische Behandlung mit myofascial Release mehrerer Körperregionen | 6,99€ | 12,59€ | 17,49€ |
523a | Extramuskuläre Bindegewebsmobilisierung | 3,79€ | 6,82€ | 9,47€ |
Gesamtbetrag: | 62,14€ | 137,51€ | 206,68€ |
Abrechnung***
Zweite Osteopathische Behandlung / Zweite Sitzung:
GOÄ-Nr. | Leistungsbeschreibung | Faktor 1,0 | Faktor 2,3 (*1,8) | Faktor 3,5 (2,5*) |
7 | Untesuchung, Organsystem | 9,33€ | 21,45€ | 32,64€ |
800 | Neurologische Untersuchung | 11,37€ | 26,14€ | 39,78€ |
846a | Übende Verfahren/Relaxation | 8,74€ | 20,11€ | 30,60€ |
3306W | Osteopathische Behandlung im Bereich der Wirbelsäule | 8,63€ | 19,84€ | 30,19€ |
3306E | Osteopathische Behandlung im Bereich der Extremitäten | 8,63€ | 19,84€ | 30,19€ |
506a | Osteopathische Behandlung mit myofascial Release mehrerer Körperregionen | 6,99€ | 12,59€ | 17,49€ |
523a | Extramuskuläre Bindegewebsmobilisierung | 3,79€ | 6,82€ | 9,47€ |
Gesamtbetrag: | 57,48€ | 126,79€ | 190,36€ |
***Die Abrechnungsbeispiele sind angelehnt an die Empfehlungen der Landesärztekammer Bayern.
Aus den empfohlenen Abrechnungspositionen sind folglich die zur Indikation und angewandten Technik passenden Gebührenziffern herauszusuchen und in Abrechnung zu bringen. Die osteopathische Behandlung ist immer individuell und somit ist auch Abrechnung immer auf den Einzelfall anzupassen. Die Liste ist nicht so zu verstehen, dass immer alle aufgeführten Gebührenziffern in Ansatz gebracht werden sollen. Auch die Steigerungsfaktoren der einzelnen Abrechnungspositionen sind im Einzelfall zu bestimmen, daher wird sicherlich nicht durchgängig der 2,5- bzw. 3,5-fache Faktor zur Berechnung kommen. Eine genaue Dokumentation der erbrachten Leistung und angewandten Technik ist ebenso obligat wie die Begründung der Faktorerhöhung.
Da es keine offizielle Empfehlung seitens der Bundesärztekammer (BÄK) zur Abrechnung der Osteopathischen Medizin gibt, dienen die vorgenannten Ausführungen als Orientierungshilfe bei der Abrechnung.
Um eine angemessene Honorierung der osteopathischen Leistungen zu erzielen, könnte auch die Möglichkeit der Individuellen Honorarvereinbarung (§2 GOÄ) genutzt werden.
Quellen:
- Bayerisches Ärzteblatt Spezial 1/2022
- Hufelandverzeichnis, Thieme Verlag
- Kilian Dräger, Abrechnungsempfehlung Osteopathische Medizin, zkm 2021
\\\ Autorin: Heike Junge-Rappenberg – Praxismanagement (Soest) für AÄA.